Мотоцикл Bajaj Pulsar N250 Инжектор + ABS 2х канальный!!! НОВИНКА!





Компания Bajaj существует с 1945 года. Сегодня она занимается производством широкой линейки не только мотоциклов, но и автомобилей и других транспортных средств. 49% акций компании KTM принадлежат Bajaj, некоторые модели австрийского производителя так же, как и Kawasaki, производятся на данном заводе. Таким образом, Bajaj имеет доступ ко всем технологиям KTM и Kawasaki. И сегодня компания предлагает своим покупателям потрясающую мотоциклетную технику мирового класса по очень низким ценам.
Завод, в стенах которого производится модель Pulsar N250, полностью автоматизирован. Человеческий фактор во время работы сведен к минимуму. Это соответствует стандартам не только Bajaj, но и KTM, где каждый рабочий выполняет только то, что от него требуется, благодаря чему риск сбоя в производстве практически исключен.
Внешний вид

Светодиодная оптика
Pulsar N250 оснащен светодиодной оптикой, что выгодно отличает его от своих предшественников из семейства Pulsar. Все приборы освещения и сигнализации выполнены на основе светодиодов. Стильная светодиодная линзованная фара головного света великолепно освещает дорогу в темное время суток и днем видна более чем за километр.
Двухканальная ABS
N250 оснащен полноценной двухканальной системой ABS на передние и задние колеса и гарантирует эффективное торможение на любых поверхностях и при любых погодных условиях.


Система впрыска топлива
В отличие от карбюраторных предшественников, N250 имеет электронную систему впрыска топлива, за счет чего он практичнее и экономичнее.
Галерея
Технические характеристики
Двигатель
| Двигатель | 4-тактный, один цилиндр, SOHC |
| Диаметр х Ход поршня | 72мм х 61,17мм |
| Объем двигателя | 249.07 см3 |
| Степень сжатия | 10,3 + 0,3:1 |
| Обороты холостого хода | 1500 +-100 об/мин |
| Максимальная мощность | 24.5 л. с. при 8500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 21.5 Н/м при 6500 об/мин |
| Система зажигания | DC |
| Система питания | 12 V |
| Свеча зажигания | 2 шт. |
| Свеча зажигания зазор | От 0.8 до 0.9 мм |
| Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая |
| Переключение передач | 1-N-2-3-4-5 |
| Cмазка двигателя | Подача масла под давлением |
| Система охлаждения | Воздушно-масляное охлаждение |
| Запуск | Электрический стартер |
| Емкость топливного бака | 14 литров |
| Топливо | Октановое число не ниже АИ-92 (бензин неэтилированный) |
Размеры
| Длина | 1989 мм |
| Ширина | 743 мм |
| Высота | 1050 мм |
| Колесная база | 1351 мм |
| Дорожный просвет | 165 мм |
| Передняя подвеска | Вилка телескопическая с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Маятник с гидравлическим амортизатором |
Дополнительно
| Передняя шина | 1.75 кгс/см2 (25 PSI) |
| Задняя шина (без пассажира) | 2.00 кгс/см² (28 PSI) |
| Задняя шина (с пассажиром) | 2.25 кгс/см² (32 PSI) |
| Передний и задний тормоз | Гидравлический, дисковый |
| Снаряженная масса | 162 кг |
| Полная масса | 292 кг |
| Электрическая система | 12 V DC |
| Передняя фара | Светодиодная |
Размер шин
| Спереди | 100 / 80 - 17, 52 P, бескамерные |
| Сзади | 130 / 70 - 17, 62 P, бескамерные |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Bajaj |
| Страна производитель | Индия |
| Вес | 145 кг |
| Марка | Kawasaki |
| Мощность двигателя | 24.5 л. с. |
| Объем двигателя | 199.5 куб. см |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Система запуска | Электростартер и механический стартер |
| Совместимость с маркой | Kawasaki |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Тип | Мотоцикл |
| Цвет | Белый |
- Цена: 173 791 ₴













